1. 基础人员、访客、关注人员都支持的门禁权限相关接口
基础人员、访客、关注人员都支持的门禁权限相关接口
1.1. 重试门禁权限布控
基础信息
路径: /v1/api/access/deploy/failed/retry
请求方法: POST
请求参数
Headers:
| 名称 | 值 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | 是 |
Body:
| 名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| uuids | array | 是 | 门禁权限uuids | |
| |─ | string |
Body示例:
{
"uuids": [
"48b9be79f3de46629c44ff825f16aeba"
]
}
返回数据
Headers:
| 名称 | 值 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| content-type | application/json;charset=UTF-8 | 否 |
Body:
| 名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | integer | 否 | 返回值code | |
| msg | string | 否 | 返回值消息 | |
| data | object | 否 | 具体的返回值 |
响应示例:
{
"code":0,
"msg":"成功"
}
1.2. 门禁权限详情分页查询
基础信息
路径: /v1/api/access/deploy/details/page
请求方法: POST
请求参数
Headers:
| 名称 | 值 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | 是 |
Body:
| 名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| pointUuids | array | 否 | 门禁点uuids | |
| |─ | string | |||
| personUuids | array | 否 | 人员uuids | |
| |─ | string | |||
| personCode | string | 否 | 人员编号 | |
| zoneUuids | array | 否 | 区域uuids | |
| |─ | string | |||
| orgUuids | array | 否 | 人员组织uuids | |
| |─ | string | |||
| personName | string | 否 | 人员姓名 | |
| personType | integer | 否 | 人员类型 1 :基础人员 2 :普通访客 3 :关注人员 5 :VIP访客 |
|
| pointName | string | 否 | 点位名称 | |
| pageNum | integer | 否 | 1 | 页码,从1开始 当前页码,不传默认1 |
| pageSize | integer | 否 | 20 | 页面大小 分页大小,不传默认20 |
Body示例:
{
"pointName":"I8",
"personName":"ling"
}
返回数据
Headers:
| 名称 | 值 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| content-type | application/json;charset=UTF-8 | 否 |
Body:
| 名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | integer | 否 | 返回值code | |
| msg | string | 否 | 返回值消息 | |
| data | object | 否 | 具体的返回值 | |
| |─pageNum | integer | 是 | 页码,从1开始 当前页码 |
|
| |─pageSize | integer | 是 | 页面大小 分页大小 |
|
| |─total | integer | 是 | 总记录数 总数 |
|
| |─list | array | 否 | ||
| |─ | object | |||
| |─personName | string | 否 | 人员姓名 | |
| |─code | string | 否 | 人员编号 | |
| |─orgName | string | 否 | 人员部门 | |
| |─pointName | string | 否 | 点位名称 | |
| |─pointZoneName | string | 否 | 区域名称 | |
| |─temporary | integer | 否 | 时间计划类型:0:长期;1:临时 | |
| |─scheduleName | string | 否 | 时间计划名称 | |
| |─tmpSchedule | array | 否 | 临时时间计划日期段最多设置7个,每天最多3个时间段 | |
| |─ | object | |||
| |─startDate | string | 否 | 开始日期,格式:yyyyMMdd | |
| |─endDate | string | 否 | 结束日期,格式:yyyyMMdd | |
| |─during | array | 否 | 时间段列表 | |
| |─ | object | |||
| |─from | string | 否 | 开始时间,格式:HH:mm | |
| |─to | string | 否 | 结束时间,格式:HH:mm | |
| |─personUuid | string | 否 | 人员uuid | |
| |─pointUuid | string | 否 | 点位uuid |
响应示例:
{
"code":0,
"data":{
"list":[
{
"orgName":"默认部门",
"personName":"zhaoling",
"personUuid":"17db46545d0141dea3852470d3bc4099",
"pointName":"MegEye-W5K-I8",
"pointUuid":"4f63e4a2199f4ee5ad7206a1bf1c41ba",
"pointZoneName":"默认区域",
"scheduleName":"访客默认时间计划",
"temporary":0,
"tmpSchedule":[]
}
],
"pageNum":1,
"pageSize":20,
"total":1
},
"msg":"成功"
}