1. 人脸比对
人脸比对
1.1. 1:1查询
基础信息
路径: /v1/api/photo/searchOneToOnePhoto
请求方法: POST
请求参数
Headers:
名称 | 值 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 |
Body:
名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
image1 | string | 是 | 图片1 Base64编码 1、支持图片1 Base64编码 2、支持gps地址,使用该接口上传图片获取gps地址:/v1/api/person/uploadImage 3、必须同时使用Base64或者gps类型对比,不可以混合使用 |
|
image2 | string | 是 | 图片2 Base64编码 1、支持图片2 Base64编码 2、支持gps地址,使用该接口上传图片获取gps地址:/v1/api/person/uploadImage 3、必须同时使用Base64或者gps类型对比,不可以混合使用 |
|
imageType | integer | 是 | 类型:1 gps地址,2 Base64编码 默认1 |
Body示例:
{
"image1":"Z3NwOi8vd3Vrb25n-c76a7686177799967fba5205b525ee50.jpg",
"image2":"Z3NwOi8vd3Vrb25n-b881e0f2fe137707e76360f1c6ac9529.jpeg",
"imageType": 1
}
返回数据
Headers:
名称 | 值 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
content-type | application/json;charset=UTF-8 | 否 |
Body:
名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | integer | 否 | 返回值code | |
msg | string | 否 | 返回值消息 | |
data | object | 否 | 具体的返回值 | |
|─score | number | 是 | 比较分数 |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"score": 40.89
},
"msg": "成功"
}
1.2. 1:N列表查询
基础信息
路径: /v1/api/photo/search
请求方法: POST
请求参数
Headers:
名称 | 值 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 |
Body:
名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
uri | string | 是 | 图片寻址uri,通过<上传人员图片接口>获取uri | |
groupTypes | array | 是 | 底库来源 1-员工; 2-访客; 3-重点人员; 4-陌生人 | |
|─ | integer | |||
threshold | integer | 是 | 阈值大小, 数值为正整数,阈值区间(0, 100) | |
pageNum | integer | 否 | 1 | 当前页, 默认值1 |
pageSize | integer | 否 | 10 | 每页条数, 默认值0 |
Body示例:
{
"uri": "Z3NwOi8vd3Vrb25n-8c7dd922ad47494_09062021_147",
"groupTypes": [
1,
2,
3,
4
],
"threshold": 8,
"pageNum": 1,
"pageSize": 2,
"startTime": 1675785600000,
"endTime": 1678377599000
}
返回数据
Headers:
名称 | 值 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
content-type | application/json;charset=UTF-8 | 否 |
Body:
名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | integer | 否 | 返回值code | |
msg | string | 否 | 返回值消息 | |
data | object | 否 | 具体的返回值 | |
|─pageNum | integer | 是 | 页码,从1开始 当前页码 |
|
|─pageSize | integer | 是 | 页面大小 分页大小 |
|
|─total | integer | 是 | 总记录数 总数 |
|
|─list | array | 否 | ||
|─ | object | |||
|─url | string | 是 | 底库图 | |
|─personUuid | string | 否 | 人员uuid | |
|─profileId | string | 否 | 档案id | |
|─name | string | 否 | 姓名 | |
|─groupType | integer | 是 | 人员身份类型, 1-员工;2-访客;3-黑名单;4-陌生人(备注:盘古Lite不支持4-陌生人) | |
|─groupTypeDesc | string | 是 | 人员身份 | |
|─score | number | 是 | 比对分数 | |
|─count | integer | 否 | 返回详情数量 |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"count": 107,
"groupType": 1,
"groupTypeDesc": ,
"name": "LWZ",
"personUuid": "4bed80f55e0f41fa87a28e6f40a4ba5f",
"score": 42.17,
"url": "Z3NwOi8vd3Vrb25n-7eee8c6f0099753d47ec1ca8df66eb20.jpg"
},
{
"count": 3,
"groupType": 4,
"groupTypeDesc": ,
"profileId": "d2dbd709-f0e3-4cdc-859c-6ad8b54da5e0",
"score": 32.931923,
"url": "Z3NwOi8vbWVnY29ubmVjdC1mYWNlLWNhcA==-7a8ade65f6ba45a89e30.jpg"
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 2,
"total": 3
},
"msg": "成功"
}
1.3. 1:N列表详情
基础信息
路径: /v1/api/photo/search/query/detail
请求方法: POST
请求参数
Headers:
名称 | 值 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 |
Body:
名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
personUuid | string | 否 | 人员Uuid, 和档案ID其中一个必填 | |
profileId | string | 否 | 鸿图3k 从100 开启支持聚类了 档案ID和人员Uuid其中一个必填 |
|
pointUuids | array | 否 | 点位uuids | |
|─ | string | |||
startTime | integer | 是 | 开始时间-时间戳(ms) | |
endTime | integer | 是 | 结束时间-时间戳(ms) | |
pageNum | integer | 否 | 1 | 非必须 当前页/数字类型 默认第一页 |
pageSize | integer | 否 | 10 | 非必须 每页条数/数字类型 默认10条 |
Body示例:
{
"pageSize": 2,
"pageNum": 1,
"startTime": 1675785600000,
"endTime": 1678377599000,
"personUuid": "4bed80f55e0f41fa87a28e6f40a4ba5f"
}
返回数据
Headers:
名称 | 值 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
content-type | application/json;charset=UTF-8 | 否 |
Body:
名称 | 类型 | 必须 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | integer | 否 | 返回值code | |
msg | string | 否 | 返回值消息 | |
data | object | 否 | 具体的返回值 | |
|─pageNum | integer | 是 | 页码,从1开始 当前页码 |
|
|─pageSize | integer | 是 | 页面大小 分页大小 |
|
|─total | integer | 是 | 总记录数 总数 |
|
|─list | array | 否 | ||
|─ | object | |||
|─captureImageUrl | string | 是 | 抓拍图 | |
|─captureTime | integer | 是 | 抓拍时间 | |
|─pointName | string | 是 | 点位名称 | |
|─pointLocation | string | 是 | 点位位置 |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"captureImageUrl": "http://169.42.42.42:8089/v1/storage/download/Z3NwOi8vbWVnY29ubmVjdC1mYWNlLWNhcA==-0b165a3b59c34def8937.jpg",
"captureTime": 1678345117000,
"pointLocation": "",
"pointName": "外接B4H-通道4"
},
{
"captureImageUrl": "http://169.42.42.42:8089/v1/storage/download/Z3NwOi8vbWVnY29ubmVjdC1mYWNlLWNhcA==-cbaa35e41d4e4cc599b9.jpg",
"captureTime": 1678345084000,
"pointLocation": "",
"pointName": "外接B4H-通道4"
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 2,
"total": 126
},
"msg": "成功"
}